| Symbol | Company Name | Transaction Type | Date | Range | Alpha Score | Stock Price | Market Cap (B) | Cap Category | Sector | Filing Delay Days | Unusual Size | Cluster Trade | Pre Earnings | Pre Announcement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | Home Depot Inc. | Sale | 2012-03-19 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 39 | Normal | No | No | No | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Sale | 2012-02-15 | $15,001 – $50,000 | 7 | 500 | Large Cap | Financial Services | 34 | Normal | Yes | No | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Purchase | 2012-03-15 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Energy | 38 | Normal | No | No | Yes | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Sale | 2012-04-01 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Financial Services | 45 | Normal | No | Yes | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Purchase | 2012-11-04 | $50,001 – $100,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Energy | 41 | Above Average | No | No | No | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Purchase | 2012-12-23 | $500,001 – $1,000,000 | 7 | 500 | Mega Cap | Technology | 45 | Large | No | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2012-02-01 | $250,001 – $500,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 32 | Large | No | No | No | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Purchase | 2012-07-04 | $100,001 – $250,000 | 6 | 0 | ETF | ETF | 40 | Medium | No | Yes | Yes | |
| DIS | Walt Disney Company | Sale | 2012-01-07 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 41 | Normal | Yes | No | No | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2012-11-09 | $1,001 – $15,000 | 7 | 0 | ETF | ETF | 43 | Normal | No | No | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Sale | 2012-11-15 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 40 | Normal | No | No | No | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Sale | 2012-05-23 | $1,000,001 – $5,000,000 | 6 | 500 | Mega Cap | Consumer | 45 | Very Large | No | Yes | No | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Purchase | 2012-01-04 | $250,001 – $500,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 30 | Large | No | No | Yes | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2012-01-20 | $15,001 – $50,000 | 7 | 1800 | Mega Cap | Technology | 44 | Normal | No | No | No | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Purchase | 2012-05-28 | $50,001 – $100,000 | 7.5 | 0 | ETF | ETF | 34 | Above Average | No | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Sale | 2012-05-02 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 34 | Normal | Yes | Yes | No | |
| COST | Costco Wholesale Corp | Purchase | 2012-07-02 | $50,001 – $100,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 44 | Above Average | No | No | No | |
| BAC | Bank of America Corp | Sale | 2012-06-12 | $15,001 – $50,000 | 7 | 500 | Large Cap | Financial Services | 36 | Normal | No | No | Yes | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Purchase | 2012-11-05 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 500 | Mega Cap | Consumer | 37 | Normal | No | No | No | |
| WFC | Wells Fargo & Company | Sale | 2012-04-17 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Large Cap | Financial Services | 42 | Normal | No | Yes | No | |
| META | Meta Platforms Inc. | Purchase | 2012-04-06 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Mega Cap | Technology | 41 | Normal | No | No | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Purchase | 2012-10-27 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Energy | 43 | Normal | No | No | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Purchase | 2012-02-12 | $100,001 – $250,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 32 | Medium | Yes | No | Yes | |
| JNJ | Johnson & Johnson | Sale | 2012-12-25 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 43 | Normal | No | Yes | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Purchase | 2012-02-28 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 41 | Normal | No | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Sale | 2012-02-15 | $50,001 – $100,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 38 | Above Average | No | No | No | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Sale | 2012-11-25 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 2800 | Mega Cap | Technology | 39 | Normal | No | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2012-03-22 | $50,001 – $100,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 42 | Above Average | No | Yes | Yes | |
| MA | Mastercard Inc. | Purchase | 2012-08-07 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 44 | Normal | No | No | No | |
| JNJ | Johnson & Johnson | Purchase | 2012-09-08 | $50,001 – $100,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 35 | Above Average | Yes | No | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2012-02-15 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 1800 | Mega Cap | Technology | 37 | Normal | No | No | No | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2012-01-27 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 38 | Normal | No | Yes | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Purchase | 2012-09-25 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 1800 | Mega Cap | Technology | 43 | Normal | No | No | Yes | |
| AAPL | Apple Inc. | Purchase | 2012-01-02 | $1,001 – $15,000 | 7 | 3200 | Mega Cap | Technology | 30 | Normal | No | No | No | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Purchase | 2012-11-20 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 2800 | Mega Cap | Technology | 34 | Normal | No | No | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Sale | 2012-10-27 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Energy | 43 | Normal | No | Yes | No | |
| COP | ConocoPhillips | Sale | 2012-09-29 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Energy | 34 | Normal | Yes | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Sale | 2012-12-10 | $15,001 – $50,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 31 | Normal | No | No | Yes | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2012-06-03 | $100,001 – $250,000 | 7.5 | 1800 | Mega Cap | Technology | 41 | Medium | No | No | No | |
| WMT | Walmart Inc. | Sale | 2012-08-09 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 32 | Normal | No | Yes | No | |
| JNJ | Johnson & Johnson | Purchase | 2012-06-28 | $100,001 – $250,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 40 | Medium | No | No | No | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2012-05-16 | $100,001 – $250,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 43 | Medium | No | No | No | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Purchase | 2012-04-18 | $100,001 – $250,000 | 7.5 | 0 | ETF | ETF | 41 | Medium | No | No | Yes | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Purchase | 2012-10-01 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 34 | Normal | Yes | Yes | No | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Purchase | 2012-09-27 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Mega Cap | Technology | 37 | Normal | No | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2012-11-25 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 39 | Normal | No | No | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Purchase | 2012-04-01 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 30 | Normal | No | No | No | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Purchase | 2012-09-20 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 42 | Normal | No | Yes | Yes | |
| CVX | Chevron Corporation | Sale | 2012-03-16 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Energy | 39 | Normal | No | No | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Sale | 2012-09-15 | $15,001 – $50,000 | 7 | 500 | Large Cap | Energy | 44 | Normal | No | No | No | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Purchase | 2012-04-03 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 45 | Normal | Yes | No | No | |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Purchase | 2012-09-08 | $50,001 – $100,000 | 6 | 500 | Large Cap | Energy | 33 | Above Average | No | Yes | No | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Purchase | 2012-10-01 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 44 | Normal | No | No | Yes | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Sale | 2012-12-31 | $50,001 – $100,000 | 7 | 0 | ETF | ETF | 38 | Above Average | No | No | No | |
| COST | Costco Wholesale Corp | Purchase | 2012-03-09 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 41 | Normal | No | No | No | |
| WMT | Walmart Inc. | Sale | 2012-05-12 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 33 | Normal | No | Yes | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Sale | 2012-05-31 | $50,001 – $100,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 42 | Above Average | No | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2012-09-04 | $100,001 – $250,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 44 | Medium | Yes | No | Yes | |
| META | Meta Platforms Inc. | Purchase | 2012-08-14 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Mega Cap | Technology | 36 | Normal | No | No | No | |
| JNJ | Johnson & Johnson | Sale | 2012-10-26 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 41 | Normal | No | Yes | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2012-04-02 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 45 | Normal | No | No | No | |
| META | Meta Platforms Inc. | Purchase | 2012-01-27 | $15,001 – $50,000 | 7 | 500 | Mega Cap | Technology | 39 | Normal | No | No | No | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Purchase | 2012-03-21 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 500 | Mega Cap | Consumer | 36 | Normal | No | No | Yes | |
| AAPL | Apple Inc. | Purchase | 2012-11-06 | $100,001 – $250,000 | 6 | 3200 | Mega Cap | Technology | 45 | Medium | No | Yes | No | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Purchase | 2012-08-15 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Mega Cap | Technology | 34 | Normal | Yes | No | No | |
| PG | Procter & Gamble Company | Purchase | 2012-02-19 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 40 | Normal | No | No | No | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Sale | 2012-07-19 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 32 | Normal | No | No | No | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Purchase | 2012-11-25 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Mega Cap | Consumer | 36 | Normal | No | Yes | Yes | |
| AAPL | Apple Inc. | Sale | 2012-07-05 | $100,001 – $250,000 | 6.5 | 3200 | Mega Cap | Technology | 31 | Medium | No | No | No | |
| COST | Costco Wholesale Corp | Sale | 2012-03-28 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 31 | Normal | No | No | No | |
| WMT | Walmart Inc. | Purchase | 2012-01-30 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 33 | Normal | No | No | No | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Purchase | 2012-10-10 | $50,001 – $100,000 | 6 | 2800 | Mega Cap | Technology | 43 | Above Average | Yes | Yes | No | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2012-05-06 | $1,000,001 – $5,000,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 39 | Very Large | No | No | Yes | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2012-01-22 | $15,001 – $50,000 | 7 | 1800 | Mega Cap | Technology | 30 | Normal | No | No | No | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2012-02-05 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 0 | ETF | ETF | 35 | Normal | No | No | No | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Purchase | 2012-10-19 | $500,001 – $1,000,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 35 | Large | No | Yes | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2012-05-17 | $50,001 – $100,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 40 | Above Average | No | No | No | |
| TSLA | Tesla Inc. | Sale | 2012-11-20 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Mega Cap | Consumer | 44 | Normal | No | No | Yes | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Sale | 2012-02-21 | $50,001 – $100,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 37 | Above Average | Yes | No | No | |
| PG | Procter & Gamble Company | Purchase | 2012-07-19 | $100,001 – $250,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 34 | Medium | No | Yes | No | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2012-07-24 | $250,001 – $500,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 30 | Large | No | No | No | |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Purchase | 2012-04-29 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Energy | 30 | Normal | No | No | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2012-06-13 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 1800 | Mega Cap | Technology | 34 | Normal | No | No | Yes | |
| META | Meta Platforms Inc. | Purchase | 2012-09-22 | $100,001 – $250,000 | 6 | 500 | Mega Cap | Technology | 37 | Medium | No | Yes | No | |
| COST | Costco Wholesale Corp | Purchase | 2013-05-30 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 33 | Normal | No | No | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Purchase | 2013-11-19 | $1,000,001 – $5,000,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 43 | Very Large | No | No | No | |
| META | Meta Platforms Inc. | Sale | 2013-05-18 | $100,001 – $250,000 | 7.5 | 500 | Mega Cap | Technology | 35 | Medium | Yes | No | No | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Purchase | 2013-11-14 | $100,001 – $250,000 | 6 | 500 | Large Cap | Financial Services | 45 | Medium | No | Yes | Yes | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Sale | 2013-06-30 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 38 | Normal | No | No | No | |
| HD | Home Depot Inc. | Sale | 2013-04-23 | $100,001 – $250,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 39 | Medium | No | No | No | |
| COP | ConocoPhillips | Purchase | 2013-09-28 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Energy | 43 | Normal | No | No | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Sale | 2013-11-30 | $250,001 – $500,000 | 6 | 500 | Large Cap | Energy | 32 | Large | No | Yes | No | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2013-06-06 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 31 | Normal | No | No | Yes | |
| WMT | Walmart Inc. | Purchase | 2013-04-21 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 31 | Normal | Yes | No | No | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2013-09-04 | $250,001 – $500,000 | 7.5 | 0 | ETF | ETF | 42 | Large | No | No | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Sale | 2013-03-02 | $1,000,001 – $5,000,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 30 | Very Large | No | Yes | No | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2013-12-19 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 42 | Normal | No | No | No | |
| META | Meta Platforms Inc. | Sale | 2013-10-25 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Mega Cap | Technology | 34 | Normal | No | No | Yes | |
| AAPL | Apple Inc. | Purchase | 2013-05-09 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 3200 | Mega Cap | Technology | 37 | Normal | No | No | No | |
| ABBV | AbbVie Inc. | Purchase | 2013-11-20 | $50,001 – $100,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 33 | Above Average | No | Yes | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Sale | 2013-09-29 | $250,001 – $500,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Energy | 30 | Large | Yes | No | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2013-01-27 | $250,001 – $500,000 | 7 | 1800 | Mega Cap | Technology | 30 | Large | No | No | No | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Purchase | 2013-10-19 | $50,001 – $100,000 | 7.5 | 2800 | Mega Cap | Technology | 36 | Above Average | No | No | Yes | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Purchase | 2013-08-23 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Mega Cap | Technology | 37 | Normal | No | Yes | No | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Purchase | 2013-07-30 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 43 | Normal | No | No | No | |
| ABBV | AbbVie Inc. | Purchase | 2013-11-21 | $15,001 – $50,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 32 | Normal | No | No | No | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Sale | 2013-10-02 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 38 | Normal | No | No | No | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Purchase | 2013-08-17 | $1,001 – $15,000 | 6 | 0 | ETF | ETF | 33 | Normal | Yes | Yes | Yes | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2013-06-05 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 1800 | Mega Cap | Technology | 44 | Normal | No | No | No | |
| ABBV | AbbVie Inc. | Purchase | 2013-09-23 | $250,001 – $500,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 45 | Large | No | No | No | |
| META | Meta Platforms Inc. | Purchase | 2013-11-04 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Mega Cap | Technology | 31 | Normal | No | No | No | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Purchase | 2013-12-31 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Mega Cap | Consumer | 41 | Normal | No | Yes | No | |
| TSLA | Tesla Inc. | Purchase | 2013-05-02 | $250,001 – $500,000 | 6.5 | 500 | Mega Cap | Consumer | 36 | Large | No | No | Yes | |
| CVX | Chevron Corporation | Purchase | 2013-07-10 | $15,001 – $50,000 | 7 | 500 | Large Cap | Energy | 44 | Normal | No | No | No | |
| ABBV | AbbVie Inc. | Sale | 2013-12-30 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 31 | Normal | Yes | No | No | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Sale | 2013-12-26 | $100,001 – $250,000 | 6 | 0 | ETF | ETF | 31 | Medium | No | Yes | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Purchase | 2013-11-13 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 35 | Normal | No | No | No | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Purchase | 2013-11-14 | $15,001 – $50,000 | 7 | 2800 | Mega Cap | Technology | 35 | Normal | No | No | Yes | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Purchase | 2013-06-25 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 0 | ETF | ETF | 36 | Normal | No | No | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Purchase | 2013-06-07 | $250,001 – $500,000 | 6 | 1800 | Mega Cap | Technology | 43 | Large | No | Yes | No | |
| META | Meta Platforms Inc. | Purchase | 2013-09-06 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Mega Cap | Technology | 38 | Normal | No | No | No | |
| WMT | Walmart Inc. | Purchase | 2013-05-16 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 36 | Normal | Yes | No | No | |
| AAPL | Apple Inc. | Sale | 2013-09-07 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 3200 | Mega Cap | Technology | 34 | Normal | No | No | Yes | |
| HD | Home Depot Inc. | Purchase | 2013-12-03 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 41 | Normal | No | Yes | No | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Sale | 2013-11-14 | $100,001 – $250,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 45 | Medium | No | No | No | |
| V | Visa Inc. | Sale | 2013-01-30 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Financial Services | 38 | Normal | No | No | No | |
| PFE | Pfizer Inc. | Sale | 2013-10-08 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 34 | Normal | No | No | No | |
| HD | Home Depot Inc. | Purchase | 2013-01-13 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 42 | Normal | No | Yes | Yes | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2013-06-20 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 44 | Normal | Yes | No | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Purchase | 2013-01-12 | $15,001 – $50,000 | 7 | 1800 | Mega Cap | Technology | 39 | Normal | No | No | No | |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | Sale | 2013-04-28 | $50,001 – $100,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 30 | Above Average | No | No | No | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2013-05-23 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 33 | Normal | No | Yes | No | |
| MA | Mastercard Inc. | Purchase | 2013-08-03 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 31 | Normal | No | No | Yes | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Sale | 2013-09-04 | $50,001 – $100,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 37 | Above Average | No | No | No | |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Sale | 2013-04-04 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Energy | 34 | Normal | No | No | No | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Purchase | 2013-12-29 | $1,001 – $15,000 | 6 | 0 | ETF | ETF | 37 | Normal | Yes | Yes | No | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2013-12-13 | $50,001 – $100,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 33 | Above Average | No | No | No | |
| META | Meta Platforms Inc. | Purchase | 2013-07-05 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Mega Cap | Technology | 42 | Normal | No | No | Yes | |
| CVX | Chevron Corporation | Purchase | 2013-05-13 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Energy | 42 | Normal | No | No | No | |
| V | Visa Inc. | Purchase | 2013-11-21 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Large Cap | Financial Services | 35 | Normal | No | Yes | No | |
| MA | Mastercard Inc. | Sale | 2013-05-04 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 44 | Normal | No | No | No | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Purchase | 2013-04-23 | $1,001 – $15,000 | 7 | 0 | ETF | ETF | 44 | Normal | No | No | No | |
| WFC | Wells Fargo & Company | Sale | 2013-03-24 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 36 | Normal | Yes | No | Yes | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Purchase | 2013-03-22 | $250,001 – $500,000 | 6 | 0 | ETF | ETF | 33 | Large | No | Yes | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2013-10-17 | $50,001 – $100,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 41 | Above Average | No | No | No | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2013-06-19 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 34 | Normal | No | No | No | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Purchase | 2013-07-31 | $100,001 – $250,000 | 7.5 | 500 | Mega Cap | Consumer | 37 | Medium | No | No | No | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Purchase | 2013-11-14 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 43 | Normal | No | Yes | Yes | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2013-04-19 | $500,001 – $1,000,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 45 | Large | No | No | No | |
| MSFT | Microsoft Corporation | Purchase | 2013-10-22 | $15,001 – $50,000 | 7 | 2800 | Mega Cap | Technology | 33 | Normal | Yes | No | No | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Purchase | 2013-09-11 | $100,001 – $250,000 | 7.5 | 0 | ETF | ETF | 40 | Medium | No | No | No | |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | Sale | 2013-12-21 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 33 | Normal | No | Yes | No | |
| KO | Coca-Cola Company | Purchase | 2013-05-22 | $100,001 – $250,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 34 | Medium | No | No | Yes | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2013-06-21 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 34 | Normal | No | No | No | |
| BAC | Bank of America Corp | Purchase | 2013-01-06 | $15,001 – $50,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 37 | Normal | No | No | No | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Purchase | 2013-07-30 | $50,001 – $100,000 | 6 | 500 | Large Cap | Financial Services | 39 | Above Average | No | Yes | No | |
| V | Visa Inc. | Purchase | 2013-01-09 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 36 | Normal | Yes | No | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Sale | 2013-03-21 | $1,001 – $15,000 | 7 | 1800 | Mega Cap | Technology | 39 | Normal | No | No | Yes | |
| DIS | Walt Disney Company | Purchase | 2013-06-28 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 43 | Normal | No | No | No | |
| CVX | Chevron Corporation | Purchase | 2013-03-02 | $100,001 – $250,000 | 6 | 500 | Large Cap | Energy | 34 | Medium | No | Yes | No | |
| TSLA | Tesla Inc. | Purchase | 2013-11-09 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 500 | Mega Cap | Consumer | 43 | Normal | No | No | No | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Purchase | 2013-12-25 | $50,001 – $100,000 | 7 | 1800 | Mega Cap | Technology | 32 | Above Average | No | No | No | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Purchase | 2013-09-30 | $250,001 – $500,000 | 7.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 33 | Large | No | No | Yes | |
| HD | Home Depot Inc. | Sale | 2013-11-16 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Consumer | 33 | Normal | Yes | Yes | No | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Sale | 2013-05-15 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Financial Services | 30 | Normal | No | No | No | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Sale | 2014-05-29 | $15,001 – $50,000 | 6 | 500 | Mega Cap | Consumer | 35 | Normal | Yes | Yes | No | |
| JNJ | Johnson & Johnson | Purchase | 2014-05-06 | $1,001 – $15,000 | 6.5 | 500 | Large Cap | Consumer | 36 | Normal | No | No | No | |
| ABBV | AbbVie Inc. | Purchase | 2014-12-10 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Consumer | 39 | Normal | No | No | No | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Purchase | 2014-10-01 | $1,001 – $15,000 | 7.5 | 0 | ETF | ETF | 40 | Normal | No | No | No | |
| V | Visa Inc. | Purchase | 2014-01-27 | $1,001 – $15,000 | 6 | 500 | Large Cap | Financial Services | 42 | Normal | No | Yes | Yes | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Purchase | 2014-11-01 | $15,001 – $50,000 | 6.5 | 0 | ETF | ETF | 33 | Normal | No | No | No | |
| V | Visa Inc. | Purchase | 2014-10-11 | $1,001 – $15,000 | 7 | 500 | Large Cap | Financial Services | 34 | Normal | No | No | No | |
